NL 19 -3930955
“De 955”
51e Bordeaux NPO`20 2.755 p.
127e Bordeaux NAT`20 10.637 p.
Zoon van “New Orhan”
23e Agen NPO`18 1.763 p.
84e Perigueux NPO`18 1.751 p.
Kleinzoon van “The New Warrior” x “Miss Orhan 047”
(kl.) kinderen wonnen o.a:
1th Dax NPO`21 1,369 p.
3th Dax NAT`21 5.612 p.
5th Libourne NPO`21 3,188 p.
9th Libourne NAT`21 11.632 p.
11th Bergerac NPO`20 1.075 p.
11th Bordeaux NPO`21 2.307 p.
19th Bordeaux NPO`20 2.755 p.
21th Barcelona NAT`21 4.838 p.
21th Bergerac NPO`20 1.075 p.
23th Agen NPO`18 1.763 p.
24th Bordeaux NPO`20 2.755 p.
28th Bordeaux NAT`21 8.228 p.
35th Dax NPO`21 1,369 p.
36th Bordeaux NAT`20 10.637 p.
36th Bordeaux NPO`21 2.307 p.
44th Bergerac NAT`20 4.194 p.
44th Bergerac NPO`19 2.431 p.
49th Bordeaux NAT`20 10.637 p.
51th Bordeaux NPO`20 2.755 p.
66th Agen NAT`18 6.379 p.
78th Bergerac NPO`20 2.496 p.
78th Dax NPO`18 1.309 p.
80th St.Vincent NPO`17 1.745 p.
84th Bergerac NAT`20 4.194 p.
84th Libourne NPO`21 3.188 p.
84th Perigueu NPO`18 1.751 p.
85th Bergerac NPO`17 2.664 p.
88th Dax NPO`19 1.150 p.
91th Bergerac NPO`20 1.075 p.
92th Agen NPO`19 1.793 p.
99th St.Vincent NPO`18 1.588 p.
99th St.Vincent NPO`21 1.525 p.
enz.