Hieronder een overzicht van de TOP-100 uitslagen NAT/N.P.O van de laatste jaren.
1th Dax NPO`21 1,369 p.
1th St.Vincent NPO`19 1.560 p.
2nd Tarbes NPO`24 894 p.
3th Dax NAT`21 5.612 p.
4th Libourne NPO`21 3.188 p.
5th Agen NPO`19 1.793 p.
5th Tarbes NAT`24 3.562 p.
5th Libourne NPO`21 3,188 p.
5th Bergerac NPO`24 2.410 p.
8th Libourne NAT`21 11.632 p.
9th Libourne NAT`21 11.632 p.
9th Bordeaux NPO`24 1.896 p.
10th Bergerac NAT`22 5.712 p.
11th Bergerac NPO`20 1.075 p.
11th Bordeaux NPO`21 2.307 p.
12th St,Vincent NAT`19 5,358 p.
13th Bordeaux NPO`20 2.755 p.
13th Bergerac NAT`24 9.381 p.
16th Bordeaux NPO`17 2.128 p.
18th Agen NAT`19 7.245 p.
18th Bordeaux NPO`19 2.473 p.
18th Bergerac NPO`24 1.699 p.
19th Bordeaux NPO`20 2.755 p.
21th Barcelona NAT`21 4.838 p.
21th Bergerac NPO`20 1.075 p.
21th Bordeaux NPO`21 2.307 p.
21th St.Vincent NPO`24 1.080 p.
23th Agen NPO`18 1.763 p.
23th Bordeaux NAT`20 10.637 p.
24th Bordeaux NPO`20 2.755 p.
25th St.Vincent NPO`20 1.524 p.
25th Bordeaux NPO`24 1.896 p.
26th Perigueux NPO`18 1.751 p.
27th Agen NPO`21 1.645 p.
27th Bordeaux NPO`24 1.896 p.
28th Bergerac NAT`22 5.712 p.
28th Bordeaux NPO`21 8.228 p.
35th Agen NPO`21 1.645 p.
35th Dax NPO`21 1,369 p.
36th Bordeaux NAT`20 10.637 p.
36th Bordeaux NPO`21 2.307 p.
40th Bergerac NAT`24 28.447 p.
42th Agen NPO`16 1.928 p.
42th Perigueux NPO`18 1.751 p.
44th Bergerac NAT`20 4.194 p.
44th Bergerac NPO`19 2.431 p.
45th Agen NPO`21 1.645 p.
45th Cahors NPO `19 1.072 p.
49th Bordeaux NAT`20 10.637 p.
49th Bordeaux NAT`21 8.228 p.
50th Bordeaux NAT`19 8.815 p.
53th Bordeaux NPO`24 1.896 p.
51th Bordeaux NPO`20 2.755 p.
54th Dax NAT`23 4.873 p.
57th Bressols NPO`24 1.549 p.
58th Bergerac NPO`20 2.496 p.
58th Bordeaux NPO`19 2.473 p.
60th Tarbes NPO`24 894 p.
61th Bressols NPO`24 1.549 p.
62th Agen NPO`19 1.793 p.
62th St.Vincent NPO 1.080 p.
66th Agen NAT`18 6.379 p.
66th Bressols NPO`24 1.549 p.
70th St.Vincent`24 3.809 p.
70th Tarbes NPO`24 894 p.
71th Bordeaux`24 7.819 p.
73th Bergerac NPO`20 2.496 p.
76th Agen NPO`19 1.793 p.
76th Bordeaux NPO`20 2.755 p.
78th Bergerac NPO`20 2.496 p.
78th Dax NPO`18 1.309 p.
80th Bordeaux NPO`21 2.307 p.
80th St.Vincent NPO`17 1.745 p.
80th Bordeaux NPO`24 1.896 p.
81th Bergerac NPO`24 2.410 p.
82th Agen NAT`21 6.820 p.
83th St.Vincent`23 4.742 p.
84th Bergerac NAT`20 4.194 p.
84th Libourne NPO`21 3.188 p.
84th Perigueu NPO`18 1.751 p.
85th St.Vincent NAT`23 4.742 p.
85th Bergerac NPO`17 2.664 p.
85th Bergerac NAT`24 7.109 p.
87th Perigueux NAT`18 4.921 p.
88th Dax NPO`19 1.150 p.
90th Agen NPO`21 1.645 p.
91th Bergerac NPO`20 1.075 p.
92th Agen NPO`19 1.793 p.
93th Agen NPO `19 1.793 p.
94th Perigueux NPO’18 1.751 p.
95th Cahors NPO`19 1.072 p.
96th Agen NPO’18 1.763 p.
96th St.Vincent NAT`20 5.578 p.
97th Agen NPO`18 1.763 p.
99th Bordeaux NAT`23 8.991 p.
99th Agen NPO`21 1.645 p.
99th St.Vincent NPO`18 1.588 p.
99th St.Vincent NPO`21 1.525 p.
100th Bergerac NPO`24 1.699 p.
100th Tarbes NPO`24 894 p.